viernes, 24 de enero de 2014
Las Mejores Universidades del Perù
RK 13 | RK 12 | UNIVERSIDAD | CIUDAD | RÉGIMEN | N° DEFACULTADES 2013 | N° DE ALUMNOS DE PREGRADO 2012 (*) | N° DEPROFESORES 2012 (*) | PRODUCCIÓN CIENTÍFICA 2013(**) | ÍNDICE PERCEPCIÓN CALIDAD DOCENTE 2013 – 15% | ÍNDICE INTERNACIONALIZACIÓN 2013 – 15% | ÍNDICE DE INVESTIGACIÓN 2013 – 25% | ÍNDICE EMPLEABILIDAD 2013 – 25% | ÍNDICE DEPRESTIGIO 2013 – 20% | ÍNDICE FINAL 2013 | AÑO DE CREACIÓN | SITIO WEB (WWW.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | PUCP | LIMA | PRIVADA | 11 | 17531 | 2921 | 391 | 100.0 | 100.0 | 40.5 | 100.0 | 97.9 | 84.7 | 1917 | PUCP.EDU.PE |
2 | 2 | UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA | LIMA | PRIVADA | 9 | 3536 | 964 | 965 | 86.7 | 72.1 | 100.0 | 80.4 | 76.0 | 84.1 | 1969 | UPCH.EDU.PE |
3 | 3 | UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS | LIMA | PÚBLICA | 20 | 28645 | 2711 | 604 | 95.6 | 94.9 | 62.6 | 85.3 | 80.5 | 81.6 | 1551 | UNMSM.EDU.PE |
4 | 6 | UNIVERSIDAD DE LIMA | LIMA | PRIVADA | 8 | 14109 | 906 | 18 | 79.7 | 81.1 | 1.9 | 83.2 | 75.2 | 60.4 | 1962 | ULIMA.EDU.PE |
5 | 4 | UNIVERSIDAD DEL PACÍFICO | LIMA | PRIVADA | 5 | 2179 | 256 | 13 | 80.0 | 56.2 | 1.3 | 78.1 | 100.0 | 60.3 | 1962 | UP.EDU.PE |
6 | 7 | UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA | LIMA | PÚBLICA | 8 | 4903 | 445 | 160 | 75.3 | 73.2 | 16.6 | 80.5 | 67.4 | 60.0 | 1902 | LAMOLINA.EDU.PE |
7 | 5 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA | LIMA | PÚBLICA | 11 | 11034 | 1210 | 119 | 73.1 | 74.6 | 12.3 | 73.1 | 63.4 | 56.2 | 1876 | UNI.EDU.PE |
8 | 10 | UNIVERSIDAD DE SAN MARTÍN DE PORRES | LIMA | PRIVADA | 10 | 31046 | 3702 | 43 | 73.5 | 68.8 | 4.5 | 77.4 | 66.9 | 55.2 | 1962 | USMP.EDU.PE |
9 | 13 | UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS | LIMA | PRIVADA | 12 | 15504 | 1400 | 46 | 68.6 | 55.4 | 4.8 | 76.5 | 64.2 | 51.8 | 1994 | UPC.EDU.PE |
10 | 8 | UNIVERSIDAD DE PIURA | LIMA/PIURA | PRIVADA | 6 | 5232 | 420 | 35 | 65.2 | 50.3 | 3.6 | 80.2 | 60.1 | 50.3 | 1961 | UDEP.EDU.PE |
11 | 12 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA | AREQUIPA | PÚBLICA | 16 | 24212 | 1274 | 64 | 64.2 | 47.4 | 6.6 | 70.7 | 58.5 | 47.8 | 1828 | UNSA.EDU.PE |
12 | 9 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO | CUSCO | PÚBLICA | 24 | 16374 | 1145 | 103 | 64.4 | 44.3 | 10.7 | 68.9 | 55.5 | 47.3 | 1692 | UNSAAC.EDU.PE |
13 | 14 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO | TRUJILLO | PÚBLICA | 12 | 15741 | 889 | 51 | 60.2 | 40.3 | 5.3 | 66.1 | 50.6 | 43.0 | 1824 | UNITRU.EDU.PE |
14 | 11 | UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL | LIMA | PÚBLICA | 18 | 23105 | 1936 | 47 | 58.5 | 38.2 | 4.9 | 62.1 | 48.9 | 41.0 | 1963 | UNFV.EDU.PE |
15 | 16 | UNIVERSIDAD RICARDO PALMA | LIMA | PRIVADA | 8 | 15153 | 1151 | 40 | 53.5 | 36.8 | 4.1 | 58.7 | 44.5 | 38.2 | 1969 | URP.EDU.PE.EDU.PE |
16 | 15 | UNIVERSIDAD ESAN | LIMA | PRIVADA | 2 | 1413 | 141 | 24 | 50.6 | 45.7 | 2.5 | 48.9 | 45.7 | 36.4 | 2003 | UE.EDU.PE |
17 | 21 | UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO | PUNO | PÚBLICA | 19 | 16340 | 1020 | 17 | 50.6 | 32.3 | 1.8 | 52.4 | 40.2 | 34.0 | 1856 | UNAP.EDU.PE |
18 | 20 | UNIVERSIDAD SAN IGNACIO DE LOYOLA | LIMA | PRIVADA | 5 | 7726 | 664 | 3 | 48.7 | 30.8 | 0.3 | 50.6 | 37.6 | 32.2 | 1995 | USIL.EDU.PE |
19 | 17 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONÍA PERUANA | IQUITOS | PÚBLICA | 14 | 7216 | 598 | 49 | 35.6 | 25.4 | 5.1 | 40.6 | 25.5 | 25.7 | 1961 | UNAPIQUITOS.EDU.PE |
20 | 18 | UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA | ICA | PÚBLICA | 18 | 12779 | 910 | 22 | 32.1 | 24.6 | 2.3 | 35.8 | 23.1 | 22.6 | 1955 | UNICA.EDU.PE |
21 | 19 | UNIVERSIDAD CATÓLICA SAN PABLO | AREQUIPA | PRIVADA | 4 | 4771 | 280 | 26 | 30.2 | 22.0 | 2.7 | 31.1 | 20.6 | 20.4 | 1997 | USP.EDU.PE |
22 | 23 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA | PIURA | PÚBLICA | 14 | 11907 | 643 | 22 | 28.7 | 22.3 | 2.3 | 29.1 | 19.9 | 19.5 | 1960 | UNP.EDU.PE |
23 | 24 | UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTA MARÍA | AREQUIPA | PRIVADA | 12 | 12273 | 722 | 15 | 27.9 | 21.4 | 1.6 | 28.8 | 18.8 | 18.7 | 1961 | UCSM.EDU.PE |
24 | 22 | UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN DE TACNA | TACNA | PÚBLICA | 7 | 6039 | 399 | 12 | 25.0 | 20.4 | 1.2 | 28.7 | 18.4 | 18.0 | 1971 | UNJBG.EDU.PE |
25 | 25 | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL PERÚ | LIMA | PRIVADA | 6 | 12762 | 862 | 11 | 22.2 | 15.8 | 1.1 | 23.5 | 14.6 | 14.8 | 2005 | UTP.EDU.PE |
26 | 27 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA | CAJAMARCA | PÚBLICA | 10 | 8851 | 548 | 13 | 22.6 | 16.7 | 1.3 | 18.9 | 11.6 | 13.3 | 1963 | UNC.EDU.PE |
27 | 26 | UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA | HUÁNUCO | PÚBLICA | 6 | 2762 | 197 | 10 | 21.3 | 15.3 | 1.0 | 15.9 | 12.7 | 12.3 | 1964 | UNAS.EDU.PE |
28 | 28 | UNIVERSIDAD PRIVADA ANTENOR ORREGO | TRUJILLO | PRIVADA | 9 | 9263 | 561 | 10 | 18.4 | 12.6 | 1.0 | 8.1 | 9.8 | 8.9 | 1988 | UPAO.EDU.PE |
29 | 29 | UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA | AYACUCHO | PÚBLICA | 10 | 8984 | 575 | 7 | 15.3 | 11.1 | 0.7 | 9.5 | 8.5 | 8.2 | 1677 | UNSCH.EDU.PE |
30 | 30 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTÍN | SAN MARTÍN | PÚBLICA | 10 | 4870 | 346 | 8 | 15.0 | 10.4 | 0.8 | 9.0 | 7.8 | 7.8 | 1990 | unsm.edu.pe |
31 | 31 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA | HUANCAVELICA | PÚBLICA | 9 | 4875 | 251 | 11 | 13.2 | 10.0 | 1.1 | 8.5 | 6.5 | 7.2 | 1990 | UNH.EDU.PE |
32 | 32 | UNIVERSIDAD INCA GARCILASO DE LA VEGA | LIMA | PRIVADA | 12 | 26645 | 1328 | 3 | 12.6 | 9.5 | 0.3 | 8.0 | 5.4 | 6.5 | 1964 | UIGV.EDU.PE |
33 | 33 | UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO | LIMA | PÚBLICA | 11 | 13584 | 632 | 5 | 12.0 | 9.2 | 0.5 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 1966 | UNAC.EDU.PE |
34 | 34 | UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO | LA LIBERTAD | PRIVADA | 8 | 37136 | 2267 | 6 | 10.5 | 9.0 | 0.6 | 5.0 | 7.0 | 5.7 | 1992 | UCV.EDU.PE |
35 | 35 | UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ | HUANCAYO | PÚBLICA | 22 | 10077 | 768 | 3 | 10.9 | 8.8 | 0.3 | 4.0 | 8.4 | 5.7 | 1959 | UNCP.EDU.PE |
36 | 36 | UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ FAUSTINO SÁNCHEZ CARRIÓN | LIMA | PÚBLICA | 12 | 12441 | 712 | 4 | 8.7 | 8.0 | 0.4 | 5.0 | 5.0 | 4.9 | 1968 | WEB.UNJFSC.EDU.PE/SITE/ |
37 | 37 | UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO | CHICLAYO | PÚBLICA | 14 | 13533 | 760 | 7 | 8.4 | 7.9 | 0.7 | 6.0 | 3.5 | 4.8 | 1970 | UNPRG.EDU.PE |
38 | 38 | UNIVERSIDAD CATÓLICA SANTO TORIBIO DE MOGROVEJO | CHICLAYO | PRIVADA | 5 | 6457 | 575 | 2 | 7.7 | 8.5 | 0.2 | 4.0 | 6.2 | 4.7 | 1996 | USAT.EDU.PE |
39 | 41 | UNIVERSIDAD NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRIÓN | CERRO DE PASCO | PÚBLICA | 6 | 6904 | 460 | 4 | 5.0 | 8.5 | 0.4 | 6.0 | 4.8 | 4.6 | 1962 | UNDAC.EDU.PE |
40 | 54 | UNIVERSIDAD FEMENINA DEL SAGRADO CORAZÓN | LIMA | PRIVADA | 6 | 2358 | 374 | - | 1.0 | 4.5 | 0.0 | 9.0 | 7.0 | 4.5 | 1962 | UNIFE.EDU.PE |
41 | 40 | UNIVERSIDAD NACIONAL SANTIAGO ANTÚNEZ DE MAYOLO | ÁNCASH | PÚBLICA | 11 | 7436 | 547 | 3 | 5.6 | 7.0 | 0.3 | 4.0 | 7.0 | 4.4 | 1976 | UNASAM.EDU.PE |
42 | 43 | UNIVERSIDAD PERUANA UNIÓN | LIMA | PRIVADA | 5 | 5406 | 545 | 3 | 5.5 | 9.0 | 0.3 | 5.0 | 4.0 | 4.3 | 1983 | UPEU.EDU.PE |
43 | 42 | UNIVERSIDAD ALAS PERUANAS | LIMA | PRIVADA | 6 | 57616 | 4866 | 5 | 5.0 | 8.0 | 0.5 | 3.0 | 5.3 | 3.9 | 1996 | UAP.EDU.PE |
44 | 39 | ASOCIACIÓN UNIVERSIDAD PRIVADA SAN JUAN BAUTISTA | LIMA | PRIVADA | 4 | 8416 | 1070 | 3 | 7.2 | 6.5 | 0.3 | 3.5 | 4.0 | 3.8 | 1997 | UPSJB.EDU.PE |
45 | 50 | UNIVERSIDAD NACIONAL AMAZÓNICA DE MADRE DE DIOS | MADRE DE DIOS | PÚBLICA | 3 | 1393 | 101 | 3 | 2.0 | 4.0 | 0.3 | 5.0 | 4.7 | 3.2 | 2001 | UNAMAD.EDU.PE |
46 | 45 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE UCAYALI | UCAYALI | PÚBLICA | 8 | 3890 | 265 | 4 | 4.0 | 4.5 | 0.4 | 5.0 | 2.4 | 3.1 | 1979 | UNU.EDU.PE |
47 | 44 | UNIVERSIDAD PRIVADA DE TACNA | TACNA | PRIVADA | 6 | 4741 | 442 | - | 4.5 | 6.5 | 0.0 | 4.0 | 2.0 | 3.1 | 1985 | UPT.EDU.PE |
48 | 46 | UNIVERSIDAD CIENTÍFICA DEL SUR | LIMA | PRIVADA | 4 | 2850 | 424 | 5 | 4.5 | 4.0 | 0.5 | 2.0 | 4.8 | 2.9 | 1998 | CIENTIFICA.EDU.PE |
49 | 48 | UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA | ÁNCASH | PÚBLICA | 3 | 3003 | 186 | 2 | 3.0 | 6.0 | 0.2 | 3.0 | 2.8 | 2.7 | 1984 | UNS.EDU.PE |
50 | 49 | UNIVERSIDAD PRIVADA ANTONIO GUILLERMO URRELO | CAJAMARCA | PRIVADA | 5 | 1704 | 137 | 2 | 2.5 | 5.0 | 0.2 | 2.5 | 3.6 | 2.5 | 1999 | UPAGU.EDU.PE |
51 | 53 | UNIVERSIDAD CATÓLICA SEDES SAPIENTIAE | LIMA | PRIVADA | 6 | 4246 | 260 | 1 | 1.0 | 5.0 | 0.1 | 3.0 | 4.2 | 2.5 | 1999 | UCSS.EDU.PE |
52 | 52 | UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZÁN | HUÁNUCO | PÚBLICA | 14 | 8638 | 394 | 1 | 1.5 | 3.0 | 0.1 | 4.5 | 2.4 | 2.3 | 1961 | UNHEVAL.EDU.PE |
53 | 47 | UNIVERSIDAD ANDINA DEL CUSCO | CUSCO | PRIVADA | 5 | 11208 | 758 | - | 3.5 | 3.5 | 0.0 | 2.0 | 3.4 | 2.2 | 2006 | UANDINA.EDU.PE |
54 | 51 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN ENRIQUE GUZMÁN Y VALLE | LIMA | PÚBLICA | 7 | 9178 | 727 | - | 1.5 | 3.5 | 0.0 | 3.0 | 3.6 | 2.2 | 1953 | UNE.EDU.PE |
55 | 55 | UNIVERSIDAD ANTONIO RUIZ DE MONTOYA | LIMA | PRIVADA | 3 | 317 | 101 | 1 | 1.0 | 5.0 | 0.1 | 2.0 | 2.8 | 2.0 | 2003 | UARM.EDU.PE |
(*) Ultimo dato disponible en Censo Nacional de Universidades 2010
(**) Producción científica de la institución medida en número de publicaciones en revistas científicas entre 2007 y 2011.
(**) Producción científica de la institución medida en número de publicaciones en revistas científicas entre 2007 y 2011.
Suscribirse a:
Enviar comentarios
(Atom)
Radio On line
Agradecimiento
A la fecha hemos superado el millón de visitantes y las más de 390 mil páginas leídas y descargadas, desde el Moqueguano Noticias les quedamos reconocidos por su preferencia y asumimos la renovación de retos para seguir creciendo con todos Ustedes.
Vistas de página en total
1325926
Con la tecnología de Blogger.
ARTESANIA MOQUEGUANA

Cuadro pecera para uso como perchero (latesa)
Asesoria Legal

Celular: 953930512 RPM: # 179750
Traductor
ARCHIVOS DE INFORMACIÓN
-
►
2021
(16)
- ► septiembre (16)
-
►
2015
(1186)
- ► septiembre (90)
-
▼
2014
(1090)
- ► septiembre (75)
-
▼
enero
(136)
- SUJETO ACUSADO DE VIOLACIÓN PERMANECERÁ 9 MESES M...
- CADAVER HALLADO ES DE SEXO FEMENINO 16 A 22 AÑOS
- PORTAL WEB DE SANTA FORTUNATA YA ESTÁ EN INTERNET
- FISCALÍA MOQUEGUA BUSCA IDENTIFICAR CADÁVER DE MUJER
- EPS MOQUEGUA REALIZARÁ CORTE DE SERVICIO DE AGUA P...
- MUNICIPALIDAD DE SAMEGUA APERTURA GIMNASIO MUNICIPAL
- MOQUEGUA CONTINÚA INVESTIGACIÓN POR CONTAMINACIÓN
- CHARLAS DE SEGURIDAD Y CEREMONIA DE INICIO DE “JÓV...
- CONFORMARÁN EQUIPO TÉCNICO PARA EVALUAR E IMPLEMEN...
- GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA REALIZARÁ DEL 02 AL ...
- MOQUEGUA NUEVE AÑOS DE PRISIÓN POR ASALTO A CIUDAD...
- PROPUESTA DE APORTE DEL 05% DE UTILIDAD DE SOUTHER...
- MOQUEGUA ORDENAN PRISIÓN PARA DOS JÓVENES ASALTANTES
- OSINERGMIN BRINDA RECOMENDACIONES PARA EVITAR ACCI...
- GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA ENTREGÓ MÓDULOS PARA...
- SUJETO VA A PRISIÓN POR HURTAR CARTERA EN LA PROVI...
- Adelantarán reunión del 2 + 2 para avanzar cumplim...
- Presidente Humala se reunió con mandatario chileno...
- Presidente Ollanta Humala: “La lucha contra la pob...
- Discurso del Presidente de la República, Ollanta H...
- EN FESTIVIDAD DE LA VIRGEN DE LA CANDELARIA PRESID...
- JURAMENTÓ NUEVA FISCAL ADJUNTA PROVISIONAL PARA M...
- MOVIMIENTO SÍSMICO DE REGULAR INTENSIDAD REMECIÓ A...
- Discurso del Presidente de la República, Ollanta H...
- CON MODIFICATORIA PRESUPUESTAL SE LOGRÓ HABILITAR ...
- OSINERGMIN ATENDIÓ MÁS DE 200 MIL CONSULTAS Y TRÁM...
- PRESUPUESTO DE LAS MUNICIPALIDADES DE LA REGIÓN M...
- CASO COLESI: ABSUELVEN A EXALCALDE Y ORDENAN PRISI...
- REVISIÓN MÉDICA PARA ESTUDIANTES BENEFICIADOS EN “...
- AUDIENCIA INFORMATIVA “CANON Y DESARROLLO” ORGANIZ...
- MINISTERIO PUBLICO INTERPUSO DENUNCIA CONTRA PRESU...
- FISCALÍA INTERVIENE A DOSCIENTOS CONDUCTORES EN OP...
- Fallo de La Haya “es un triunfo para la paz”, aseg...
- PRESIDENTE REGIONAL SE MOSTRÓ FAVORABLE ANTE FALLO...
- USUARIOS DEBEN SER INFORMADOS POR LA EPS ANTE INTE...
- Mensaje a la Nación del Presidente de la República...
- SUTRAN Y MUNICIPIOS CERRARON 103 TALLERES DE CONVE...
- EPS MOQUEGUA S.A. REALIZARÁ MANTENIMIENTO DEL RESE...
- MOQUEGUA REALIZARÁ CORTE DEL SERVICIO DE AGUA POTA...
- ESTUDIANTES SORTEADOS EN PROGRAMA “JÓVENES CHAMBEA...
- UNIDAD DE VÍCTIMAS Y TESTIGOS DEL MINISTERIO PUBLI...
- Las Mejores Universidades del Perù
- EN MARZO URBI PROPIEDADES S.A. INICIARÍA LA CONSTR...
- Presidentes regionales respaldan trabajo del Gobi...
- SE ENTREGÓ APORTE DE S/. 3,000 PARA VIAJE DE DELEG...
- CONGRESISTA VICENTE ZEBALLOS VISITÓ PENAL DE SAMEG...
- TORATA EJECUTA EL 80% DE LO ASIGNADO PARA PROYECTO...
- CONGRESISTA VICENTE ZEBALLOS VISITÓ PENAL DE SAMEG...
- DEVOCIÓN A SANTA FORTUNATA SERÁ DIFUNDIDA A NIVEL ...
- SE SORTEARÁ 1,000 PUESTOS DE TRABAJO PARA PROGRAMA...
- Relaciones Perú-Chile se consolidarán y dinamizará...
- ESTUDIANTES DE NIVEL SECUNDARIA QUE POSTULAN AL PR...
- CONSEJO REGIONAL DE MOQUEGUA REPROGRAMÓ PRIMERA SE...
- GERENTE GENERAL SE REUNIÓ CON DIRIGENTES DE CONSTR...
- Paloma deja sin energía eléctrica parte de la ciud...
- EPS MOQUEGUA REALIZARÁ CORTE DEL SERVICIO DE AGUA ...
- GOBIERNO REGIONAL Y CEDER REALIZAN MESA DE TRABAJO...
- PROPUESTA ECONÓMICA DE SOUTHERN DE S/. 700 MILLONE...
- EN ILO SE DESARROLLA EL II CAMPAMENTO DE VERANO DE...
- UGEL MARISCAL NIETO ABONARA LOS SUELDOS Y GRATIFIC...
- PRESIDENTE REGIONAL APOYARÁ AL CLUB CAMPEÓN “LA LI...
- MUNICIPALIDAD DE SAMEGUA FIRMARÁ CONVENIO CON LA D...
- AGENDA DE ACTIVIDADES DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLI...
- La disputa por el manejo del agua para la agricultura
- PISCINAS DE LA CIUDAD NO SON SALUDABLES PARA LOS U...
- Presidente Humala encabeza reunión del Consejo de...
- EXAMEN RENDIDO POR MAS DE 1559 DOCENTE EN EL AMBIT...
- MÁS DE 1,300 INSCRITOS EN PRIMER DÍA DE CONVOCATOR...
- PRESIDENTE REGIONAL DESPIDIÓ Y DESEÓ ÉXITOS A DELE...
- Presidente Ollanta Humala se reúne con ex mandata...
- MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MATALAQUE EN PRIMER LUG...
- Concejo Metropolitano de Lima reafirma respaldo al...
- LUNES 20 DE ENERO SE INICIA INSCRIPCIONES PARA “JÓ...
- MOQUEGUA FISCALÍA DE PREVENCIÓN DEL DELITO REALIZ...
- MOQUEGUA EX FUNCIONARIO SENTENCIADO POR DESAPARICI...
- MOQUEGUA ORDENAN NUEVO JUICIO ORAL PARA SUJETOS ...
- Jefe de Estado sostiene reunión con líderes polít...
- CONGRESISTA VICENTE ZEBALLOS DESRROLLARÁ VIAJE DE ...
- EPS MOQUEGUA REALIZÓ CORTE DE SERVICIO DE AGUA POT...
- Gobierno compromete inversiones por más de S/. 3 ...
- La educación es fundamental para salir de la pobre...
- FISCALÍA E INDECOPI INICIAN OPERATIVOS EN ENTIDADE...
- Mandatario encabeza el Décimo Consejo de Ministro...
- CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE MOQUEGUA INICIÓ PROG...
- PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, OLLANTA HUMALA TASSO, ...
- Alcalde del Centro Poblado San Antonio entrego exp...
- Moquegua Caso Colesi contra ex Alcalde Cuayla Oliv...
- INSCRIPCIONES PARA PROGRAMA “JÓVENES CHAMBEANDO EN...
- MEF INFORMA SOBRE ACCIONES QUE HAN EJECUTADO PARA ...
- GRAN MARCHA DE PROTESTA CONTRA LA PROMULGACION DE...
- POR PRIMERA VEZ EN EL PAÍS SE ANULA UNA SENTENCIA...
- DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION MOQUEGUA DIO INICI...
- AGRICULTORES SE PREPARAN PARA PRODUCIR ORÉGANO ORG...
- MUNICIPALIDAD DE CARUMAS CONVOCA A POBLADORES DEL ...
- Presidente Humala recibió la visita de ministro de...
- UGEL MARISCAL NIETO CUMPLE CON EL CRONOGRAMA PARA...
- PROGRAMA DEPARTE DE LA UGEL MARISCAL NIETO CONVOCA...
- GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA RATIFICA POSICIÓN DE DE...
- MINEDU INFORMA AL CONGRESISTA VICENTE ZEBALLOS SOB...
- Presidente Humala se reúne con directores de medio...
-
►
2013
(2252)
- ► septiembre (185)
-
►
2012
(2470)
- ► septiembre (271)
-
►
2011
(1593)
- ► septiembre (184)
-
►
2010
(236)
- ► septiembre (79)
-
►
2009
(64)
- ► septiembre (14)
-
►
2008
(343)
- ► septiembre (10)
-
►
2007
(301)
- ► septiembre (31)
Personas en línea
online
0 comentarios: